Tableaux des glyphes et tonalités
Dernière mise à jour : 31 oct. 2021
Glyphes :Noms, Direction, élément /Tonalités : signification

NOM MAYA | SIGNIFICATION | DIRECTION | ELEMENT |
1-IMIX | CROCODILE-Nénuphar | EST | Terre |
2-IK | VENT-Air | NORD | Air |
3-AKBAL | NUIT-Coeur | OUEST | Eau |
4-KAN | GRAINE-Lézard | SUD | Feu |
5-CHICCAN | SERPENT | EST | Terre |
6-CIMI | Mort-Transformation-PONT DES MONDES | NORD | Air |
7-MANIK | CERF | OUEST | Eau |
8-LAMA | ETOILE-Vénus | SUD | Feu |
9-MULUC | OFFRANDE-Eau | EST | Terre |
10-OC | CHIEN-Loup apprivoisé | NORD | Air |
11-CHUEN | SINGE-Tisserand du Temps | OUEST | Eau |
12-EB | ROUTE-Herbe | SUD | Feu |
13-BEN | ROSEAU-Maïs | EST | Terre |
14-IX | JAGUAR | NORD | Air |
15-MEN | AIGLE | OUEST | Eau |
16-CIB | SAGESSE-Vautour-Chouette-Abeille | SUD | Feu |
17-CABAN | TERRE-Mouvement | EST | Terre |
18-ETZNAB | OBSIDIENNE-Miroir-Couteau | NORD | Air |
19-CAUAC | ORAGE-Tempête | OUEST | Eau |
20-AHAU | SOLEIL-Seigneur de Lumière | SUD | Feu |
Tonalités galactiques
Croissance
UNITE-But du Nénuphar
DUALITÉ-Mouvement du Vent
ACTION-Rêve de la Nuit
STABILITÉ-Structure de la Graine
CRÉATIVITÉ-Liberté du Serpent
FLUX DE VIE-Responsabilité du Pont des Mondes
équilibre RÉFLEXION-Connexion du Cerf
Transformation
JUSTICE-Pouvoir de l'Etoile
RÉALISATION-Patience de l'Offrande
MANIFESTATION-Miracle du Loup apprivoisé
Tonalités galactiques Maîtres
REVELATION-Maître du Temps
ASSIMILATION-Maître de l'Espace
CO-CREATION-Maître de l'Espace/Temps





Génial 🌞